150495| Club | Joué/Diff/Points |
| 1. | Fribourg | 50 | 40 | 99 | |
| 2. | SC Bern | 50 | 52 | 92 | |
| 3. | EV Zug | 50 | 18 | 91 | |
| 4. | ZSC Lions | 50 | 21 | 89 | |
| 5. | HC Davos | 50 | 18 | 81 | |
| 6. | HC Lugano | 50 | 24 | 80 | |
| 7. | Genève | 50 | 7 | 80 | |
| 8. | EHC Biel | 50 | -1 | 72 | |
| 9. | Kloten Flyers | 50 | 14 | 69 | |
| 10. | Ambri-Piotta | 50 | -50 | 53 | |
| 11. | Lakers | 50 | -68 | 53 | |
| 12. | SCL Tigers | 50 | -75 | 41 |
| OUVRIR TABLEAU>> |
| NEWSFLASH |
| 23.05 | Icehockey | Les Penguins ont fait le break![]() |
| 22.05 | Icehockey | Play-off de NHL: Logan Couture en évidence avec San Jose![]() |
| 21.05 | Icehockey | Les Red Wings mènent 2-1![]() |
| 20.05 | Icehockey | Les hockeyeurs suisses accueillis dans l'enthousiasme![]() |
| 20.05 | Icehockey | NHL, play-off: Ottawa in extremis![]() |
| 20.05 | Icehockey | Roman Josi élu MVP joueur du tournoi mondial![]() |
| 20.05 | Icehockey | Simpson: "Un groupe qui a incroyablement bien marché"![]() |
| 20.05 | Icehockey | Médailles argentées, regards noirs![]() |
| 19.05 | Icehockey | La Suisse à la conquête des Trois Couronnes![]() |
| 19.05 | Icehockey | La Suisse a trébuché sur la dixième marche![]() |
Événements
News
Classement
Samedi, 6 avril 2013
Patinoire Deutweg Winterthour
Évènement des play-offs